| Rank | School | Record | Conf | NPI | vs. Above | vs. Below | Overtime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan St. | 24-6-0 | Big Ten | 59.844 | 0-0-0 | 24-6-0 | 3-2-0 |
| 2 | Michigan | 25-6-1 | Big Ten | 59.496 | 2-2-0 | 23-4-1 | 5-0-1 |
| 3 | North Dakota | 24-7-1 | NCHC | 58.156 | 0-0-0 | 24-7-1 | 2-3-1 |
| 4 | Western Mich. | 23-8-1 | NCHC | 57.915 | 1-1-0 | 22-7-1 | 2-1-1 |
| 5 | Penn St. | 20-9-1 | Big Ten | 57.034 | 1-6-1 | 19-3-0 | 2-2-1 |
| 6 | Providence | 21-8-2 | Hockey East | 56.764 | 0-2-0 | 21-6-2 | 2-1-2 |
| 7 | Quinnipiac | 25-6-3 | ECAC Hockey | 56.297 | 0-0-0 | 25-6-3 | 3-0-3 |
| 8 | Minn. Duluth | 20-12-0 | NCHC | 56.252 | 3-5-0 | 17-7-0 | 3-4-0 |
| 9 | Denver | 19-11-3 | NCHC | 55.976 | 5-3-0 | 14-8-3 | 2-3-3 |
| 10 | Cornell | 18-8-1 | ECAC Hockey | 55.369 | 1-1-0 | 17-7-1 | 1-1-1 |
| 11 | Dartmouth | 18-7-3 | ECAC Hockey | 55.329 | 1-2-0 | 17-5-3 | 0-2-3 |
| 12 | Boston College | 19-10-1 | Hockey East | 55.113 | 0-5-0 | 19-5-1 | 1-1-1 |
| 13 | Wisconsin | 19-11-2 | Big Ten | 54.626 | 4-7-0 | 15-4-2 | 3-0-2 |
| 14 | UConn | 17-9-4 | Hockey East | 54.426 | 1-3-1 | 16-6-3 | 1-1-4 |
| 15 | St. Thomas (MN) | 18-10-4 | CCHA | 54.094 | 0-3-1 | 18-7-3 | 2-1-4 |
| 16 | Minnesota St. | 17-9-6 | CCHA | 54.055 | 1-2-2 | 16-7-4 | 1-2-6 |
| 17 | Augustana (SD) | 20-10-4 | CCHA | 53.971 | 3-2-3 | 17-8-1 | 1-2-4 |
| 18 | Michigan Tech | 21-10-3 | CCHA | 53.228 | 5-5-1 | 16-5-2 | 3-0-3 |
| 19 | Massachusetts | 18-12-0 | Hockey East | 52.924 | 2-4-0 | 16-8-0 | 3-1-0 |
| 20 | Union (NY) | 19-10-3 | ECAC Hockey | 52.664 | 2-3-1 | 17-7-2 | 1-1-3 |
| 21 | Bowling Green | 16-9-7 | CCHA | 52.641 | 3-4-3 | 13-5-4 | 2-2-7 |
| 22 | Maine | 16-12-3 | Hockey East | 52.640 | 3-7-3 | 13-5-0 | 4-2-3 |
| 23 | St. Cloud St. | 16-17-1 | NCHC | 52.375 | 4-11-1 | 12-6-0 | 1-3-1 |
| 24 | Northeastern | 15-15-1 | Hockey East | 52.365 | 6-6-0 | 9-9-1 | 1-3-1 |
| 25 | Bentley | 18-9-5 | AHA | 52.328 | 0-2-0 | 18-7-5 | 2-1-5 |
| 26 | Miami (OH) | 17-13-2 | NCHC | 52.082 | 5-11-0 | 12-2-2 | 5-1-2 |
| 27 | Princeton | 15-11-2 | ECAC Hockey | 51.869 | 3-7-1 | 12-4-1 | 1-1-2 |
| 28 | Boston U. | 14-15-2 | Hockey East | 51.743 | 6-12-1 | 8-3-1 | 3-3-2 |
| 29 | Ohio St. | 11-18-1 | Big Ten | 51.728 | 4-13-1 | 7-5-0 | 1-6-1 |
| 30 | Merrimack | 15-15-1 | Hockey East | 51.528 | 5-12-0 | 10-3-1 | 0-1-1 |
| 31 | Harvard | 13-13-2 | ECAC Hockey | 51.487 | 2-11-1 | 11-2-1 | 0-2-2 |
| 32 | Colorado Col. | 12-15-5 | NCHC | 51.287 | 6-11-4 | 6-4-1 | 3-3-5 |
| 33 | Sacred Heart | 17-12-3 | AHA | 50.759 | 3-4-1 | 14-8-2 | 2-0-3 |
| 34 | New Hampshire | 13-16-1 | Hockey East | 50.384 | 8-13-1 | 5-3-0 | 2-0-1 |
| 35 | Alas. Fairbanks | 12-15-2 | DI Independent | 50.357 | 3-12-1 | 9-3-1 | 0-1-2 |
| 36 | RIT | 17-13-2 | AHA | 50.327 | 1-7-0 | 16-6-2 | 2-1-2 |
| 37 | Lindenwood | 14-14-0 | DI Independent | 50.161 | 2-10-0 | 12-4-0 | 0-2-0 |
| 38 | Arizona St. | 14-19-1 | NCHC | 49.968 | 10-18-1 | 4-1-0 | 4-1-1 |
| 39 | Minnesota | 10-19-2 | Big Ten | 49.880 | 7-17-1 | 3-2-1 | 1-2-2 |
| 40 | Air Force | 15-13-4 | AHA | 49.869 | 6-7-1 | 9-6-3 | 2-1-4 |
| 41 | Omaha | 11-21-0 | NCHC | 49.823 | 10-20-0 | 1-1-0 | 0-0-0 |
| 42 | Clarkson | 14-15-3 | ECAC Hockey | 49.821 | 7-10-2 | 7-5-1 | 2-0-3 |
| 43 | Army West Point | 12-14-6 | AHA | 49.698 | 6-7-4 | 6-7-2 | 2-3-6 |
| 44 | Holy Cross | 14-16-2 | AHA | 49.646 | 7-13-2 | 7-3-0 | 1-2-2 |
| 45 | LIU | 11-17-1 | DI Independent | 49.406 | 3-13-1 | 8-4-0 | 0-3-1 |
| 46 | Canisius | 16-14-2 | AHA | 48.907 | 8-9-2 | 8-5-0 | 2-0-2 |
| 47 | UMass Lowell | 12-20-0 | Hockey East | 48.796 | 7-19-0 | 5-1-0 | 1-2-0 |
| 48 | Colgate | 11-17-4 | ECAC Hockey | 48.757 | 6-16-3 | 5-1-1 | 2-1-4 |
| 49 | Lake Superior St. | 11-19-2 | CCHA | 48.408 | 4-16-1 | 7-3-1 | 1-4-2 |
| 50 | Bemidji St. | 12-17-3 | CCHA | 48.266 | 6-15-3 | 6-2-0 | 5-2-3 |
| 51 | Vermont | 12-19-0 | Hockey East | 47.934 | 8-18-0 | 4-1-0 | 2-0-0 |
| 52 | Robert Morris | 11-18-3 | AHA | 47.638 | 7-16-1 | 4-2-2 | 0-2-3 |
| 53 | Notre Dame | 6-22-4 | Big Ten | 47.254 | 4-22-4 | 2-0-0 | 0-2-4 |
| 54 | Rensselaer | 9-22-1 | ECAC Hockey | 46.316 | 6-19-1 | 3-3-0 | 0-2-1 |
| 55 | Niagara | 11-20-1 | AHA | 45.668 | 9-17-1 | 2-3-0 | 1-3-1 |
| 56 | Yale | 8-19-1 | ECAC Hockey | 45.545 | 6-17-1 | 2-2-0 | 2-1-1 |
| 57 | Stonehill | 9-21-2 | DI Independent | 45.237 | 5-20-1 | 4-1-1 | 2-1-2 |
| 58 | Ferris St. | 6-25-1 | CCHA | 44.998 | 5-25-0 | 1-0-1 | 1-2-1 |
| 59 | Brown | 5-21-2 | ECAC Hockey | 44.687 | 3-20-2 | 2-1-0 | 0-4-2 |
| 60 | St. Lawrence | 7-22-3 | ECAC Hockey | 43.515 | 7-22-3 | 0-0-0 | 0-0-3 |
| 61 | Alas. Anchorage | 5-23-1 | DI Independent | 43.048 | 5-23-1 | 0-0-0 | 2-2-1 |
| 62 | Northern Mich. | 3-28-1 | CCHA | 42.849 | 3-28-1 | 0-0-0 | 0-3-1 |
| 63 | Mercyhurst | 5-24-3 | AHA | 42.705 | 5-24-3 | 0-0-0 | 0-0-3 |
PRESENTED BY
Latest DI Hockey News
- Zach Werenski college hockey highlights from 2016 NCAA tournament
- Where the USA men's hockey team for the 2026 Olympics played in college
- Brock Faber NCAA hockey tournament record FIVE assists in 2021
- How at-large hopefuls can make the NCAA men's hockey tournament
- History of outdoor college hockey games
- Everything you need to know about the 2026 Beanpot
- The history of outdoor college hockey games
- TJ Oshie college hockey tournament highlights at North Dakota
- Macklin Celebrini highlights from BU's 2024 Frozen Four run
- Schools with the most players on 2026 World Juniors rosters
Follow DI Men's Hockey
DI Men's Ice Hockey
A complete history of the Hobey Baker Award